歡迎您光臨無錫市洋利特鋼管有限公司網(wǎng)站! ·設(shè)為首頁 ·加入收藏
網(wǎng)站首頁 企業(yè)介紹 企業(yè)文化 產(chǎn)品展示 新聞資訊 應(yīng)用領(lǐng)域 合作伙伴 服務(wù)承諾 銷售網(wǎng)絡(luò) 聯(lián)系我們
無錫市洋利特鋼管有限公司主要經(jīng)營:無錫Q345B工角槽鋼,無錫鋼板零割鋸切,易切削鋼批發(fā),拉光圓現(xiàn)貨 歡迎您的光臨,今天是:2025/3/15 星期六
  新聞資訊
您的位置:首頁 - 新聞資訊 - 冷拔異型鋼管 > 無錫冷拔異型鋼管GB/T3094--1982標(biāo)準(zhǔn)理論重量表

無錫冷拔異型鋼管GB/T3094--1982標(biāo)準(zhǔn)理論重量表

來自:m.pasangbola828.com 時間:2017.07.19 主營:無錫Q345B工角槽鋼,無錫鋼板零割鋸切,易切削鋼批發(fā),拉光圓現(xiàn)貨

          無錫冷拔異型鋼管GB/T3094--1982標(biāo)準(zhǔn)理論重量表

基本尺寸 截面面積F/cm2 理論質(zhì)量G/(kg/m) 慣性矩Jx=Jy/cm4 截面系數(shù)Wx=Wy/cm3
A S
mm
12 O.81.0 O.3480 423 O.2730.332 O.0739O.0873 O.123O.146
14 1.0 1.5 0.503O.712 O.394O.559 0.144O.192 O.2060.274
16 1.O1.5 O.583O.832 O.4580.653 O.222O.300 O.278O.374
18 1.O1.52.O 0.6630.9521.21 O.5210.747O.952 O.324O.4420.535 O.360O.4910.595
20 1.01.52.02.5 O.7431.071.371.64 0.583O.8411.081.29 O.4530.624O.763O.874 0 453O.624O.763O.874
22 11.522.5 O.8231.191.531.84 O.646O.9361.201.45 O.6120.8501.051.21 O.556O.773O.9531.10
25 2.53 2.142.49 1.681.95 1.862.08 1.491.57
30 2.533.54 2.643.013.503.89 2.082.422.753.05 3.413.864.254.58 2.272.582.833.05
32 2.533.5 2.843.333 78 2.232.612.97 4.214.795.29 2.633.003.31

32 4 4.21 3.30 5.73 3.58
35 2.533.545 3.143.694.204.685.58 2.472.893.303.684.38 5.546.457.167.788.79 3.223.684.094.455.02
36 2.533.545 3.243.814.3_44.855.75 2.552.993.4l3.8l4.53 6.187.077.878.569.70 3.433.934.374.765.39
40 2.533.5456 3.644.294.905.496.587.55 2.863.373.854.3l5.165.93 8.689.9811.1612.2113.9815.34 4.344.995.586.1l6.997.67
42 2.533.5456 3.844.535.185.816.988.03 3.023.554.074.565.486.30 10.1511.7013.1014.3716.5618.22 4.835.576.246.847.878.58
45 3.545 5.606.237.58 4.404.945.95 16.4318.0720.90 7.308.039.29
45 678 8.759.8110.8 6.877.808.44 23.1924.9726.30 lO.3111.1011.59
50 45678 7.098.589.9511.2112.35 5.566.737.8l8.809.70 25.5629.8133.3536.2338.51 10.2211.9313.3414.4915.41
55 45678 7.899.5811.1512.5113.95 6.197.528.759.9010.95 34.8740.9546.1350.4754.04 12.5814.8916.7718.3519.65
60 45678 8.6910.5812.3514.0l15.55 6.828.309.6911.0012.21 46.2154.5761.8268.0373.28 15.418.1920.6122.6824.43
65 45678 9.4911.5813.5515.4117.15 7.459.0710.6412.1013.47 59.7870.9280.7289.2796.64 18.3921.8224.8427.4629.74
70 456 10.2912.5814.7 8.089.8711.58 75.7890.26103.1 21.6525.7929.47
70 78 16.8118.75 13.1914.72 114.5124.5 32.7235.57
75 45678 11.0913.5815.9518 2120.35 8.7010.6612.5214.2915.98 94.4112.8129.4144.2157.3 25.1730.0834.5038.4441.94
80 45678 11.8914.5817.1519.6121.95 9.3311.4413.4615.3917.23 115.9138.9159.7178.5195.4 28.9634.7239.9344.6348.85
  5678 16.9820.0322.9725.79 13.3315.7218.0320.25 217.1251.1282.3310.9 47.1954.5961.3867.58
100 5678 18.5821.9525.2128.35 14.5817.2319.7922.26 282.8328.2370.2408.9 56.5765.5474.0481.78
110 789 28.0131.5534.98 21.9924.7727.46 503.4557.9608.4 91.54101.411O.6

  注:理論質(zhì)量計(jì)算
  G=0.0157S(A+A一2.8584S)
  式中 G——每米鋼管的質(zhì)量(kg/m);
  A——方形鋼管的邊長(mm);
  S——方形鋼管的公稱壁厚(mm).

無錫市洋利特鋼管有限公司致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)無錫冷拔精密鋼管廠,無錫冷拔異型鋼管|無錫鍍鋅管廠,無錫Q345B工角槽鋼,價格低,質(zhì)量有保證

本文共分 1前一頁
暫無相關(guān)信息
暫無相關(guān)信息
暫無相關(guān)信息
  網(wǎng)站首頁 企業(yè)介紹 產(chǎn)品展示 行業(yè)資訊 市場行情 應(yīng)用領(lǐng)域 合作伙伴 銷售網(wǎng)絡(luò) 在線留言 聯(lián)系我們
無錫市洋利特鋼管有限公司 版權(quán)所有  無錫Q345B工角槽鋼 無錫鋼板零割鋸切 易切削鋼批發(fā) 拉光圓現(xiàn)貨
電話:0510-88264799 手機(jī):13395189919 13338774444 
地 址:江蘇無錫市惠山區(qū)惠澄大道77號龍之杰鋼材市場B幢308室

在線客服

国产无码黄色视频在线观看_亚洲第一精品综合野狼_久章草在线无码视频观看_亚洲人成禁漫在线观看